大山忠作美術館~幽玄・華麗なる大山芸術の世界~ 春池

収蔵作品について

本画作品リスト


作品名 制作年 材質・技法 寸法(縦×横cm) 備考
1 女と山羊 1942年(昭和17) 紙本・著色 183.1×128.6 東京美術学校時代
2 三人 1946年(昭和21) 紙本・著色 131.9×174.0 第31回院展
3 群童 1949年(昭和24) 紙本・著色 195.5×254.5 第5回日展
4 少年裸像 1951年(昭和26) 紙本・著色 194.0×225.0 第7回日展
5 池畔に立つ 1952年(昭和27) 紙本・著色 200.2×144.5 第8回日展・特選
6 浜の男 1953年(昭和28) 紙本・著色 201.5×143.8 第9回日展
7 1954年(昭和29) 紙本・著色 224.0×165.0 第10回日展
8 海浜 1955年(昭和30) 紙本・著色 180.0×190.0 第11回日展・特選
9 童子讃 1959年(昭和34) 紙本・著色 140.8×187.8 第2回新日展
10 1961年(昭和36) 紙本・著色 171.8×111.0 第4回新日展
11 S先生 1962年(昭和37) 紙本・著色 172.4×127.8 第5回新日展
12 紫香 1964年(昭和39) 紙本・著色 182.0×107.0 第7回新日展
13 古壁群相 1974年(昭和49) 紙本・著色 152.7×213.5 改組第6回日展
14 智恵子に扮する有馬稲子像 1976年(昭和51) 紙本・著色 212.0×153.0 改組第8回日展
15 霊歌の碑 1981年(昭和56) 紙本・著色 218.2×151.0 改組第13回日展
16 横綱 1982年(昭和57) 紙本・著色 226.0×165.3 改組第14回日展
17 松韻(蕉翁) 1984年(昭和59) 紙本・著色 215.0×155.0 改組第16回日展
18 月峯 1990年(平成2) 紙本・著色 212.0×151.3 改組第22回日展
19 荷花 1991年(平成3) 紙本・著色 213.7×153.0 改組第23回日展
20 湧雲山響 1992年(平成4) 紙本・著色 215.0×175.0 改組第24回日展
21 天壇白日 1993年(平成5) 紙本・著色 212.0×152.0 改組第25回日展
22 霧(高村智恵子) 1995年(平成7) 紙本・著色 210.0×150.0 改組第27回日展
23 みちのく残照 1996年(平成8) 紙本・著色 212.0×152.0 改組第28回日展
24 雪(良寛) 1997年(平成9) 紙本・著色 212.0×151.5 改組第29回日展
25 猫家族 2001年(平成13) 紙本・著色 212.0×152.0 改組第33回日展
26 光池游々 2002年(平成14) 紙本・著色 212.0×151.5 改組第34回日展
27 日章龍鳳図 2003年(平成15) 紙本・著色 212.0×152.0 改組第35回日展
28 光散華 2004年(平成16) 紙本・著色 212.0×152.0 改組第36回日展
29 紅楓游鯉 2005年(平成17) 紙本・著色 212.1×151.5 改組第37回日展
30 瑞翔 2006年(平成18) 紙本・著色 212.0×151.4 改組第38回日展
31 夜明けの刻 2007年(平成19) 紙本・著色 212.1×151.5 改組第39回日展
32 遅日(白猫) 1986年(昭和61) 紙本・著色 53.0×74.0 第21回日春展
33 花現 1988年(昭和63) 紙本・著色 73.0×50.2 第23回日春展
34 日春(春昼) 1992年(平成4) 紙本・著色 72.9×53.2 第27回日春展
35 春宵爛漫 1993年(平成5) 紙本・著色 79.0×60.5 第28回日春展
36 北の太陽 1994年(平成6) 紙本・著色 63.0×82.6 第29回日春展
37 金鱗 1995年(平成7) 紙本・著色 62.5×82.5 第30回日春展
38 桃花 1997年(平成9) 紙本・著色 81.6×62.0 第32回日春展
39 滝桜 1998年(平成10) 紙本・著色 61.6×81.6 第33回日春展
40 蓬莱の島 1999年(平成11) 紙本・著色 81.5×61.8 第34回日春展
41 おあずけ 2000年(平成12) 紙本・著色 62.0×81.6 第35回日春展
42 華炎 2001年(平成13) 紙本・著色 82.0×62.4 第36回日春展
43 花筏 2002年(平成14) 紙本・著色 54.2×74.0 第37回日春展
44 龍翔鳳舞 2003年(平成15) 紙本・著色 54.4×74.0 第38回日春展
45 むらさき富士 2005年(平成17) 紙本・著色 55.3×75.0 第40回日春展
46 紅白梅 1997年(平成9) 紙本・著色 62.5×82.0 三越「大山忠作展」
47 枝垂梅 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
48 桃咲く 1997年(平成9) 紙本・著色 82.0×62.5 三越「大山忠作展」
49 春池 1997年(平成9) 紙本・著色 62.5×82.3 三越「大山忠作展」
50 春宵 1997年(平成9) 紙本・著色 82.0×62.5 三越「大山忠作展」
51 雲龍 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
52 花篝 1997年(平成9) 紙本・著色 62.5×82.5 三越「大山忠作展」
53 残照(安達太良山) 1997年(平成9) 紙本・著色 62.9×82.5 三越「大山忠作展」
54 晨花 1997年(平成9) 紙本・著色 62.8×82.3 三越「大山忠作展」
55 緑雨 1997年(平成9) 紙本・著色 62.5×82.5 三越「大山忠作展」
56 虹立つ 1997年(平成9) 紙本・著色 62.8×82.5 三越「大山忠作展」
57 手毬(良寛) 1997年(平成9) 紙本・著色 81.0×62.0 三越「大山忠作展」
58 達磨 1997年(平成9) 紙本・著色 82.0×62.4 三越「大山忠作展」
59 茄子 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
60 白日飛鳥 1997年(平成9) 紙本・著色 62.5×82.3 三越「大山忠作展」
61 加茂茄子 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
62 蜜柑 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
63 松影 1997年(平成9) 紙本・著色 82.5×62.8 三越「大山忠作展」
64 紅葉 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
65 朝陽(阿武隈川) 1997年(平成9) 紙本・著色 62.0×82.0 三越「大山忠作展」
66 夏日(晩夏) 1942年(昭和17) 紙本・著色 117.0×42.0 軸装
67 馬鈴薯と大根(画・書) 昭和20年代後半 紙本・著色 89.1×24.7 軸装 書:加藤口寸
68 冬日 1947年(昭和22) 紙本・著色 49.6×71.0
69 ハーモニカを吹く少年 1948年(昭和23) 紙本・著色 74.4×51.6 第7回一采社展
70 K君像 1948年(昭和23) 紙本・著色 132.0×89.2
71 少女像(羽織の子供) 1949年(昭和24) 紙本・著色 62.8×50.4
72 青年像 1950年(昭和25) 紙本・著色 102.0×76.0
73 壷と青年 1950年(昭和25) 紙本・著色 107.0×75.6
74 青銅時代 1950年(昭和25) 紙本・著色 176.0×70.0 第9回一采社展
75 パイプを持つ男 1951年(昭和26) 紙本・著色 165.3×87.8 第10回一采社展
76 若者 1952年(昭和27) 紙本・著色 76.0×105.0 第11回一采社展
77 青年 1952年(昭和27) 紙本・著色 72.0×53.4
78 青年像(笛を吹く少年) 1952年(昭和27) 紙本・著色 60.4×45.4
79 男女(アルルカン) 1954年(昭和29) 紙本・著色 105.0×74.4 第13回一采社展
80 童女 1959年(昭和34) 紙本・著色 101.4×76.8 第18回一采社展
81 タケノコ 1959年(昭和34) 紙本・著色 49.0×58.0
82 竹の子 不詳 紙本・著色 69.5×51.0
83 1961年(昭和36) 紙本・著色 68.4×144.0
84 K氏像 1961年(昭和36) 紙本・著色 92.0×71.0 第20回一采社展
85 果実 昭和40年代 紙本・著色 43.8×49.9
86 舞妓 1965年(昭和40) 紙本・著色 45.6×60.6
87 舞妓 1965年(昭和40) 紙本・著色 72.0×58.0
88 静物 1968年(昭和43) 紙本・著色 91.5×48.5
89 三月堂 不詳 紙本・著色 32.3×54.8
90 矢車草 1966年(昭和41) 紙本・著色 45.3×60.6
91 あじさいと鳥籠 1968年(昭和43) 紙本・著色 53.0×72.7
92 三宝柑 不詳 紙本・著色 42.3×51.4
93 すすき 不詳 紙本・著色 60.5×40.8
94 冬日 不詳 紙本・著色 61.5×81.3
95 孔雀 1968年(昭和43) 紙本・著色 57.5×51.2
96 孔雀 不詳 紙本・著色 56.7×31.7
97 不詳 紙本・著色 42.5×54.7
98 游鯉 不詳 紙本・著色 53.2×41.0
99 不詳 紙本・著色 44.0×53.0
100 三色鯉 不詳 紙本・著色 51.5×66.5
101 松鯉 1991年(平成3) 紙本・著色 73.2×91.5
102 芭蕉 不詳 紙本・著色 45.0×60.0
103 やつで 不詳 紙本・著色 46.0×53.8
104 なすと南瓜 不詳 紙本・著色 41.8×51.5
105 カレイとレモン 不詳 紙本・著色 43.8×51.4
106 双株 不詳 紙本・著色 50.3×60.8
107 勧進帳(画・書) 1985年(昭和60) 紙本・著色 59.0×42.5 書:大石隆子
108 勧進帳 1985年(昭和60) 紙本・著色 50.3×65.3
109 牡丹 不詳 紙本・著色 42.5×41.0
110 不詳 紙本・著色 39.5×46.5
110 さぎ 不詳 紙本・著色 42.0×42.5
112 さくら 不詳 紙本・著色 36.3×22.6
113 安達太良残雪 1987年(昭和62) 紙本・著色 27.0×24.0
114 紅白梅 1997年(平成9) 紙本・著色 27.0×24.0
115 翔鶴 2000年(平成12) 紙本・著色 27.0×24.0
116 金龍 2007年(平成19) 紙本・著色 27.0×24.0
117 牡丹 不詳 板・著色 30.0×29.7
118 さくら 不詳 板・著色 30.0×29.7
119 虹神 1976年(昭和48) 紙本・著色 212.0×153.0 改組第5回日展
120 花(姥百合) 1968年(昭和43) 紙本・著色 72.5×53.0 新作展
121 夏立つ 1977年(昭和52) 紙本・著色 90.7×65.0 今日と明日展
122 鴛鴦 1986年(昭和61) 紙本・著色 35.8×47.7